État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du produit
Corde mixte en polypropylène et polyester
Détails Introduction
Ce produit est constitué de fibres de polyester haute résistance (polyester) et de tissage mélangé à base de fibres de polypropylène à haute résistance à l'aide de la technologie japonaise, le câble est également connu sous le nom de \"Nylon flottant \", haute résistance à l'usure, la touche de peau douce est bonne, L'intensité est élevée, la durée de vie est forte.
Densité:0,97 g / cm3(flottant dans l'eau)
Point de fusion:168 ° C / 260 ° C
Anti-UV:Bon
Résistance à l'usure:Très bien
Résistance chimique:Très bien
Application: Navires océaniques, remorquage de port, grand navire de conteneur, VLCC, GNL, Pêche, etc.
Table de paramètres de 8 brins et 12 brin
mm dia | Encercler | Poids | Résistance à la rupture | |||
mm | Pouce | Pouce | Kgs / 100m | Lb / 100ft | Tonne | kn |
20 | 13/16 | 2-3 / 4 | 23.5 | 15.8 | 8.5 | 84.3 |
24 | 15/16 | 3 | 33.5 | 22.5 | 12.5 | 122.6 |
28 | 1-1 / 8 | 3-1 / 2 | 46.5 | 31.3 | 16.6 | 162.6 |
32 | 1-1 / 4 | 4 | 59.5 | 40.0 | 21.3 | 208.7 |
36 | 1-7 / 16 | 4-1 / 2 | 74.2 | 49.9 | 26.5 | 259.7 |
40 | 1-19 / 32 | 5 | 91.5 | 61.5 | 32.0 | 313.6 |
44 | 1-3 / 4 | 5-1 / 2 | 109.0 | 73.2 | 37.8 | 370.4 |
48 | 1-7 / 8 | 6 | 132.0 | 88.7 | 44.0 | 431.2 |
52 | 2-1 / 16 | 6-1 / 2 | 150.0 | 100.8 | 51.3 | 502.8 |
56 | 2-1 / 4 | 7 | 179.0 | 120.3 | 59.0 | 578.2 |
60 | 2-3 / 8 | 7-1 / 2 | 200.0 | 122.2 | 67.0 | 656.6 |
64 | 2-1 / 2 | 8 | 226.0 | 151.9 | 74.9 | 734.0 |
68 | 2-11 / 16 | 8-1 / 2 | 254.0 | 170.7 | 84.0 | 823.2 |
72 | 2-7 / 8 | 9 | 284.0 | 190.8 | 93.6 | 917.3 |
80 | 3-5 / 32 | 10 | 349.0 | 234.5 | 114.2 | 1119.2 |
88 | 3-7 / 16 | 11 | 420.0 | 282.2 | 138.0 | 1352.4 |
90 | 3-9 / 16 | 11-1 / 8 | 439.0 | 295.0 | 144.1 | 1412.2 |
95 | 3-3 / 4 | 11-3 / 4 | 490.0 | 329.3 | 160.8 | 1575.8 |
96 | 3-13 / 16 | 12 | 500.0 | 336.0 | 163.2 | 1599.4 |
100 | 3-15 / 16 | 12-3 / 8 | 539.0 | 362.2 | 177.1 | 1735.5 |
104 | 4-1 / 8 | 13 | 586.0 | 393.8 | 192.3 | 1884.5 |
112 | 4-7 / 16 | 14 | 674.0 | 452.9 | 221.0 | 2165.8 |
120 | 4-3 / 4 | 15 | 774.0 | 520.1 | 253.2 | 2481.3 |
Présentation de l'entreprise
1960s
La société a été fondée et les produits étaient principalement des corde tissés à la main.
1980s
L'achat d'une machine à corde a commencé à l'âge de la mécanisation.
2000
La société a adopté une certification système ISO9001, CCS, LR et l'approbation de l'usine de la société de classification et l'inspection des produits de la société de classification.
2005
La société achète 30000 m2La terre, construit un atelier normalisé et un immeuble de bureaux.
2010
La société a participé à la rédaction de plusieurs normes nationales, telles que le polyéthylène moléculaire ultra-élevé, le polyester et l'acrylique, etc.
2012
Accord de coopération et de développement avec l'Institut de recherche sur la pêche de la pêche de la pêche en Chine de la Chine de la Chine.
2017s
La production annuelle de la société est de 6 000 tonnes et la valeur de sortie annuelle est de 8000W et la production annuelle augmente.
Certificats
Emballage
Image de l'atelier