État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du produit
1.Matériau: PMultifilament d'olypropylène
2.Structure:3 brins, 6 brins, 8 brins, 12 brins, 16 brins, 24 brins, 32 brins, double tressé
3.Avantages: Un poids léger, un bon flotteur, une surface lisse, une absorption d'eau douce et facile à utiliser.
Il a une bonne résistance à l'abrasion et une bonne extension et une bonne résistance aux chocs.
4Application: Amarrage, transport, pêche, chargement et déchargement de ports, transport maritime et de nombreux autres domaines.
Tableau de paramètres de corde à 8 brins
mm dia | Encercler | Poids | Résistance à la rupture | |||
mm | Pouce | Pouce | Kgs / 100m | Lb / 100ft | Tonne | kn |
24 | 15/16 | 3 | 27.3 | 18.4 | 8.97 | 88 |
28 | 1-1 / 8 | 3-1 / 2 | 37.3 | 25.1 | 11.73 | 115 |
32 | 1-1 / 4 | 4 | 48.3 | 32.5 | 14.89 | 146 |
36 | 1-7 / 16 | 4-1 / 2 | 59.0 | 39.7 | 16.94 | 166 |
40 | 1-9 / 16 | 5 | 72.0 | 48.4 | 20.51 | 201 |
44 | 1-3 / 4 | 5-1 / 2 | 88.0 | 59.2 | 24.69 | 242 |
48 | 1-7 / 8 | 6 | 104.0 | 69.9 | 28.67 | 281 |
52 | 2-1 / 16 | 6-1 / 2 | 122.0 | 82.0 | 33.16 | 325 |
56 | 2-1 / 4 | 7 | 142.0 | 95.4 | 37.86 | 371 |
60 | 2-3 / 8 | 7-1 / 2 | 163.0 | 109.6 | 43.27 | 424 |
64 | 2-1 / 2 | 8 | 185.0 | 124.3 | 49.08 | 481 |
68 | 2-11 / 16 | 8-1 / 2 | 209.5 | 140.8 | 55.31 | 542 |
72 | 2-7 / 8 | 9 | 234.0 | 157.3 | 61.53 | 603 |
80 | 3-5 / 32 | 10 | 290.0 | 194.9 | 75.71 | 742 |
85 | 3-7 / 16 | 10-1 / 2 | 328.0 | 220.4 | 85.20 | 835 |
88 | 3-9 / 16 | 11 | 351.0 | 235.9 | 90.92 | 891 |
90 | 3-3 / 4 | 11-1 / 4 | 367.5 | 247.0 | 95.00 | 931 |
96 | 3-13 / 16 | 12 | 417.0 | 280.2 | 107.14 | 1050 |
100 | 3-15 / 16 | 12-1 / 2 | 453.5 | 304.8 | 115.82 | 1135 |
104 | 4-1 / 8 | 13 | 490.0 | 329.3 | 124.49 | 1220 |
112 | 4-7 / 16 | 14 | 570.0 | 383.1 | 141.84 | 1390 |
120 | 4-3 / 4 | 15 | 650.0 | 436.8 | 164.29 | 1610 |
Tableau de paramètres de corde à 12 brins
mm dia | Encercler | Poids | Résistance à la rupture | |||
mm | Pouce | Pouce | Kgs / 100m | Lb / 100ft | Tonne | kn |
24 | 15/16 | 3 | 27.3 | 18.4 | 9.08 | 89 |
28 | 1-1 / 8 | 3-1 / 2 | 37.3 | 25.1 | 12.04 | 118 |
32 | 1-1 / 4 | 4 | 48.3 | 32.5 | 15.1 | 148 |
36 | 1-7 / 16 | 4-1 / 2 | 64.5 | 43.4 | 17.9 | 175 |
40 | 1-9 / 16 | 5 | 78.5 | 52.8 | 21.5 | 211 |
44 | 1-3 / 4 | 5-1 / 2 | 97.5 | 65.5 | 25.8 | 253 |
45 | 1-25 / 32 | 5-5 / 8 | 101.6 | 68.3 | 26.93 | 264 |
48 | 1-7 / 8 | 6 | 114.0 | 76.6 | 30.1 | 295 |
50 | 2 | 6-1 / 4 | 123.5 | 83.0 | 32.4 | 318 |
52 | 2-1 / 16 | 6-1 / 2 | 133.0 | 89.4 | 34.8 | 341 |
120 | 4-3 / 4 | 15 | 716.0 | 481.2 | 170.4 | 1670 |
À propos de nous
1960s
La société a été fondée et les produits étaient principalement des corde tissés à la main.
1980s
L'achat d'une machine à corde a commencé à l'âge de la mécanisation.
2000
La société a adopté une certification système ISO9001, CCS, LR et l'approbation de l'usine de la société de classification et l'inspection des produits de la société de classification.
2005
La société achète 30000m Terre, construit un atelier normalisé et un immeuble de bureaux.
2010
La société a participé à la rédaction de plusieurs normes nationales, telles que le polyéthylène moléculaire ultra-élevé, le polyester et l'acrylique, etc.
2012
Accord de coopération et de développement avec l'Institut de recherche sur la pêche de la pêche de la pêche en Chine de la Chine de la Chine.
2015
2017
La production annuelle de la société est de 6 000 tonnes et la valeur de sortie annuelle est de 8000W et la production annuelle augmente.
Certifications
Usine
Emballage et usge